Анализ муниципальных соревнований «Кросс наций»
Дата: 22.09.2018.
Место проведения: ДОСААФ п.Карымское
Приняло участие 187 обучающихся, 11 школ: МОУ СОШ №1 п.Карымское, МОУ СОШ №2 п.Карымское, МОУ СОШ №4 п.Карымское, МОУ СОШ№5 п.Карымское, МОУ СОШ №1п.Дарасун, МОУ СОШ №3п.Дарасун, МОУ ООШ №5п.Дарасун, МОУ ООШ с.Кадахта, МОУ СОШ №46 п.Урульга, МОУ СОШ с.Тыргетуй.
Победители и призеры по возрастным группам
| Ф.И. | Место | Школа | Ф.И.О. учителя | ||
| Младшая группа девочек 2005-2006г.р. | |||||
| Чижикова Елена | 1 | ООШ №5 с.Кадахта | Колганова Н.Р. | ||
| Аксененко София | 2 | СОШ №4 п.Карымское | Акберова Е.С | ||
| ЯнковскаяАнгелина | 3 | СОШ №46 с.Урульга | Лопатина С.А. | ||
| Младшая группа мальчиков 2005-2006г.р. | |||||
| Цапин Егор | 1 | СОШ №3 п. Дарасун | Бружинский В.Г. | ||
| Михневич Денис | 2 | СОШ №1 п. Дарасун | Мельникова Е.А. | ||
| Эпов Виктор | 3 | СОШ №3 п. Дарасун | Бружинский В.Г. | ||
| Средняя группа девочек 2003-2004г.р. | |||||
| Эпова Екатерина | 1 | СОШ №3 п. Дарасун | Бружинский В.Г. | ||
| Сигулина Наталья | 2 | СОШ №46 с.Урульга | Лопатина С.А | ||
| Ракицкая Оксана | 3 | СОШ №2 п.Карымское | Нестерова Н.В. | ||
| Средняя группа мальчиков 2003-2004г.р. | |||||
| Куклин Руслан | 1 | СОШ №1 п. Дарасун | Мельникова Е.А. | ||
| Шолохов Владимир | 2 | СОШ №2 п.Карымское | Рогачева Л.С. | ||
| Мурзин Михаил | 3 | СОШ №46 с.Урульга | РыжковаН.Н. | ||
| Старшая группа девушек 2000-2002г.р. | |||||
| Коржова Полина | 1 | СОШ №3 п.Дарасун | Бружинский В.Г. | ||
| Черенцова Ирина | 2 | СОШ №46 с.Урульга | Рыжкова Н.Н. | ||
| Шабаева Алина | 3 | СОШ №46 с.Урульга | Рыжкова Н.Н. | ||
| Старшая группа юношей 2000-2002г.р. | |||||
| Скоробогатов Алексей | 1 | СОШ с.Н-Талача | Андреев Ю.В. | ||
| Самохвалов Данил | 2 | СОШ №2 п.Карымское | Нестерова Н.В. | ||
| Сигулин Максим | 3 | СОШ №46 с.Урульга | Рыжкова Н.Н. | ||
Руководитель РМО Ткачева М.В.


